


Del 03/12/11 al 10/12/11
Del 03/03/12 al 10/03/12
Del 31/03/12 al 07/04/12
| Alquiler | Pers | Relax | Ocio |
|---|---|---|---|
| Estudio A | 2 | 225 | 448 |
| Estudio A1 | 3 | 177 | 400 |
| Estudio B1 | 4 | 152 | 375 |
| Estudio B2 | 5 | 135 | 358 |
| Estudio B3 | 6 | 128 | 351 |
| Apartamento C | 5 | 171 | 394 |
| Apartamento D | 6 | 158 | 381 |
Del 07/01/12 al 11/02/12
Del 10/03/12 al 31/03/12
| Alquiler | Pers | Relax | Ocio |
|---|---|---|---|
| Estudio A | 2 | 192 | 415 |
| Estudio A1 | 3 | 150 | 373 |
| Estudio B1 | 4 | 129 | 352 |
| Estudio B2 | 5 | 115 | 338 |
| Estudio B3 | 6 | 109 | 332 |
| Apartamento C | 5 | 129 | 352 |
| Apartamento D | 6 | 119 | 342 |
Del 24/12/11 al 31/12/11
Del 11/02/12 al 18/02/12
| Alquiler | Pers | Relax | Ocio |
|---|---|---|---|
| Estudio A | 2 | 325 | 548 |
| Estudio A1 | 3 | 249 | 472 |
| Estudio B1 | 4 | 201 | 424 |
| Estudio B2 | 5 | 173 | 396 |
| Estudio B3 | 6 | 155 | 378 |
| Apartamento C | 5 | 204 | 427 |
| Apartamento D | 6 | 184 | 407 |
Del 31/12/11 al 07/01/12
Del 18/02/12 al 25/02/12
| Alquiler | Pers | Relax | Ocio |
|---|---|---|---|
| Estudio A | 2 | 360 | 583 |
| Estudio A1 | 3 | 280 | 503 |
| Estudio B1 | 4 | 230 | 453 |
| Estudio B2 | 5 | 197 | 420 |
| Estudio B3 | 6 | 176 | 399 |
| Apartamento C | 5 | 225 | 448 |
| Apartamento D | 6 | 200 | 423 |
Del 26/11/11 al 03/12/11
Del 10/12/11 al 24/012/11
Del 07/04/12 al 14/04/12
| Alquiler | Pers | Relax | Ocio |
|---|---|---|---|
| Estudio A | 2 | 192 | 385 |
| Estudio A1 | 3 | 150 | 343 |
| Estudio B1 | 4 | 129 | 322 |
| Estudio B2 | 5 | 115 | 308 |
| Estudio B3 | 6 | 109 | 302 |
| Apartamento C | 5 | 129 | 322 |
| Apartamento D | 6 | 119 | 312 |