


Du 03/12/11 au 10/12/11
Du 03/03/12 au 10/03/12
Du 31/03/12 au 07/04/12
| Logement | Pers | Détente | Loisirs |
|---|---|---|---|
| studio A | 2 | 225 | 448 |
| studio A1 | 3 | 177 | 400 |
| studio B1 | 4 | 152 | 375 |
| studio B2 | 5 | 135 | 358 |
| studio B3 | 6 | 128 | 351 |
| Appartement C | 5 | 171 | 394 |
| Appartement D | 6 | 158 | 381 |
Du 07/01/12 au 11/02/12
Du 10/03/12 au 31/03/12
| Logement | Pers | Détente | Loisirs |
|---|---|---|---|
| studio A | 2 | 192 | 415 |
| studio A1 | 3 | 150 | 373 |
| studio B1 | 4 | 129 | 352 |
| studio B2 | 5 | 115 | 338 |
| studio B3 | 6 | 109 | 332 |
| Appartement C | 5 | 129 | 352 |
| Appartement D | 6 | 119 | 342 |
Du 24/12/11 au 31/12/11
Du 11/02/12 au 18/02/12
Du 25/02/12 au 03/03/12
| Logement | Pers | Détente | Loisirs |
|---|---|---|---|
| studio A | 2 | 325 | 548 |
| studio A1 | 3 | 249 | 472 |
| studio B1 | 4 | 201 | 424 |
| studio B2 | 5 | 173 | 396 |
| studio B3 | 6 | 155 | 378 |
| Appartement C | 5 | 204 | 427 |
| Appartement D | 6 | 184 | 407 |
Du 31/12/11 au 07/01/12
Du 18/02/12 au 25/02/12
| Logement | Pers | Détente | Loisirs |
|---|---|---|---|
| studio A | 2 | 360 | 583 |
| studio A1 | 3 | 280 | 503 |
| studio B1 | 4 | 230 | 453 |
| studio B2 | 5 | 197 | 420 |
| studio B3 | 6 | 176 | 399 |
| Appartement C | 5 | 225 | 448 |
| Appartement D | 6 | 200 | 423 |
Du 26/11/11 au 03/12/11
Du 10/12/11 au 24/12/11
Du 07/04/12 au 14/04/12
| Logement | Pers | Détente | Loisirs |
|---|---|---|---|
| studio A | 2 | 192 | 385 |
| studio A1 | 3 | 150 | 343 |
| studio B1 | 4 | 129 | 322 |
| studio B2 | 5 | 115 | 308 |
| studio B3 | 6 | 109 | 302 |
| AppartEment C | 5 | 129 | 322 |
| AppartEment D | 6 | 119 | 312 |