tarifes
classes d'esquís
on som?
el temps

remuntadors

Adults Temporada Alta Temporada Baixa
1 dia 43 40
2 dies 82 71
3 dies 123 106
4 dies 162 141
5 dies 191 165
6 dies 227 197
7 dies 258,30 222,25
5/7 191 191
5/10 259,30 259,30
Infants Temporada Alta Temporada Baixa
1 dia 32 29
2 dies 57 49,50
3 dies 85 74
4 dies 109 94
5 dies 133 116
6 dies 157 136,50
7 dies 183,05 157,50
5/7 133 133
5/10 182,50 182,50
junior Temporada Alta Temporada Baixa
1 dia 39 36
2 dies 74 63
3 dies 109 94
4 dies 143,50 124
5 dies 169 146
6 dies 201 174
7 dies 229,60 197,40
5/7 169 169
5/10 230,50 230,50
*Assegurança per dia: 3,90€

Del 26/12/11 al 08/01/12 (I.S.I inclòs)

Adults/JUNIOR 134,20
Infant 124,30

Del 26/11/11 al 25/12/11
Del 09/01/12 al 15/04/12 (I.S.I inclòs)

Adults/JUNIOR 122
Infant 113

msv@msv-sl.com www.monvirtual.com